Alimentation équilibrée pour vos animaux
TARIF ALIMENT AU 04/09/2024 (€ TTC) |
|
---|---|
BLÉ 25KG | 10 |
ORGE 25KG | 10 |
AVOINE 25KG | 11.00 |
MAÏS GRAIN 25KG | 10.50 |
MAÏS APLATI 25KG | 12.00 |
FARINE MAÏS FINE 25KG | 17.00 |
ORGE + AVOINE APLATI 35 kg | 17 |
ORGE APLATIE 35kG | 18.00 |
REMOULAGE 25KG | 7.70 |
SON 20KG | 5.30 |
SON 40KG | 9.60 |
SON FIN 35KG | 8.70 |
LAPIN 8kg | 8.00 |
LAPIN 20 kg | 13.50 |
POUSSIN 8kg | 9.00 |
POUSSIN 20 kg |
16.80 |
POULET 8 kg | 8.00 |
POULET 20 kg | 15.00 |
PONDEUSE 8 kg | 9.00 |
PONDEUSE 20 kg | 15.50 |
dinde-pintade 20KG | 19.00 |
CROQUETTES CHIENS 20KG | 28.00 |
PORCELET 25KG | 20.00 |
LUZERNE 25KG | 16.50 |
PULPE BETTERAVE 25KG | RUPTURE |
LAIT 10KG | 37.40 |
CHEVAL 20KG | 17.50 |
MOUTON 25KG | 16.70 |
PIERRES DE SEL 10KG | 7.20 |
COQUILLES HUITRES 5KG | 5.00 |
APPATS POUR LA PECHE: farines et graines |
de 1 à 9KG (€/kg) | de 10 à 24KG (€/kg) | 25KG et + (€/kg) |
FARINE DE MAÏS | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
CHENEVIS MOULU | 3.50 | 3.45 | 3.40 |
FARINE DE TOURTEAU DE SOJA | 1.60 | 1.55 | 1.50 |
CHENEVIS EN GRAIN | 2.50 | 2.45 | 2.40 |